Dunkerque
Informations
| Nombre d'habitants | : | 70,850 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Dunkerque |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 59140 - 59640 |
Villes aux alentours de Dunkerque
| Saint-Pol-sur-Mer 2.19km | Coudekerque-Branche 2.98km | Fort-Mardyck 5.02km |
| Cappelle-la-Grande 5.68km | Téteghem 5.95km | Coudekerque 6.56km |
| Grande-Synthe 6.90km | Leffrinckoucke 7.23km | Armbouts-Cappel 7.50km |
| Uxem 8.95km | Hoymille 9.43km | Zuydcoote 9.49km |
| Bierne 9.90km | Spycker 9.90km | Bergues 10.36km |
| Bray-Dunes 11.11km | Steene 11.17km | Ghyvelde 11.64km |
| Warhem 11.91km | Brouckerque 12.55km | Loon-Plage 12.84km |
retour
Envoyez vos photos de Dunkerque